ニュース一覧
ニュース一覧
2024年
2024.12.04 | [掲載記事] | 日本経済新聞 グローバル市場:米社債にマネー殺到 上乗せ金利、歴史的低水準 トランプ政策が追い風 / Fasanara Capital |
---|---|---|
2024.11.08 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるFasanara Capital Limitedが、「オルタナティブ・クレジット・アワード2024」を受賞しました。/ Fasanara Capital Limitedが、「オルタナティブ・クレジット・アワード 2024」を受賞 Fasanara Capital プレスリリース Fasanara Capital |
2024.10.28 | [サイト更新] | 『会社案内(ベイビューの歴史)』を更新しました。 更新内容は、当社のプライベート・デット運用に進出です。 会社案内(ベイビューの歴史) |
2024.10.25 | [ニュース] | 2026年度新卒活動を開始しました。 募集要項 新卒採用 |
2024.10.25 | [サイト更新] | 『会社案内(ベイビューの特長、会社情報)』『運用サービス(運用体制)』を更新しました。 更新内容は、当社の契約資産残高です。 会社案内(ベイビューの特長) 会社案内(会社情報) 運用サービス(運用体制) |
2024.10.01 | [プレスリリース] | 「ベイビュー投信」の開始ならびにデジタル・マーケティング部新設に関するお知らせ |
2024.10.01 | [ニュース] | 当社のグループ会社であるK-Pictures株式会社がホームページを開設しました。 K-Pictures株式会社は、高品質なビジュアルでビジネスの価値を最大限に引き出すイラスト、グラフィックデザイン、写真の制作を主としたデザインオフィスです。 K-Pictures株式会社ホームページ |
2024.10.01 | [サイト更新] | 『会社案内(ベイビューの特長、会社情報)』『運用サービス(運用体制)』等を更新しました。 主な更新内容は、当社の役職員数、組織図、及び米国等の提携先運用会社の運用体制です。 会社案内(ベイビューの特長) 会社案内(会社情報) 運用サービス(運用体制) |
2024.08.08 | [ニュース] | 当社は、株式会社静岡銀行及び静銀ティーエム証券株式会社と資産運用サービスの高度化に向けた業務提携契約を締結しました。3社で連携して独自性・魅力度の高い金融商品を企画するなど、多様化するお客様の資産運用ニーズにお応えする商品ラインナップの拡充やサービス向上につなげることで、地域社会の持続的な成長に貢献します。 尚、詳細は下記リンクをご参照下さい。 資産運用サービスの高度化をめざし「業務提携契約」を締結(静岡銀行ホームページ) |
2024.08.01 | [ニュース] | 顧問就任に関するお知らせ |
2024.07.01 | [サイト更新] | 『会社案内(ベイビューの特長、会社情報)』等を更新しました。 更新内容は、当社の純資産及び経理状況です。 会社案内(ベイビューの特長) 会社案内(会社情報) |
2024.06.20 | [ニュース] | 当社代表取締役副社長 下城理重子が、一般社団法人 日本投資顧問業協会理事に再任されました。 |
2024.05.02 | [サイト更新] | 『会社案内(ベイビューの特長、会社情報)』『運用サービス(運用体制)』を更新しました。 更新内容は、当社の契約資産残高です。 会社案内(ベイビューの特長) 会社案内(会社情報) 運用サービス(運用体制) |
2024.05.02 | [ニュース] | 当社が設定・運用する国内公募投資信託“USマイクロキャップ株式ファンド“が、幻冬舎ゴールドオンライン社のWebサイトにてタイアップ企画として取り上げられています。同企画では、幻冬舎ゴールドオンライン社の会員向けに当ファンドに関するセミナーを2回実施すると共に、3本のオンライン記事配信を行っています。オンライン記事は会員以外の方でも閲覧可能です。尚、当ファンドにおける米国超小型株式投資は当社の運用提携先であるVictory Capital Management社の運用フランチャイズIntegrity Asset Managementに委託されています。/ 第一回:いまこそ「米国超小型株式」に注目すべき理由 第二回:知られざる米国有望企業に投資「USマイクロキャップ株式ファンド」の全貌 第三回:【セミナーレポート】米国株式投資に新たな選択肢、知られざる有望企業の発掘機会が多数存在 「USマイクロキャップ株式ファンド」の魅力 株式:ロング Integrity Asset Management ファンド情報 |
2024.04.25 | [ニュース] | アセットマネジメントOne株式会社が設定した国内公募投資信託“米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) (愛称:アメリカン・エンジェル)"が、格付投資情報センター(R&I)による「R&Iファンド大賞2024」において、最優秀ファンド賞(投資信託部門/北米株式中小型)を受賞しました。当ファンドの米国小型バリュー企業の株式運用は当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management社の運用フランチャイズRS Investmentsバリュー・グループに委託されています。/ アセットマネジメントOne株式会社「R&Iファンド大賞2024」受賞関連ページ 株式:ロング RS Investmentsバリュー・グループ |
2024.04.01 | [サイト更新] | 「ブルームーン日本株式集中投資ファンド」 設定(2023年9月)に伴い、『運用サービス(運用商品、ファンド・マネージャー)』を更新しました。 運用サービス(運用商品) 運用サービス(ファンド・マネージャー) |
2024.04.01 | [サイト更新] | 『会社案内(ベイビューの特長、企業・経営理念、会社情報)』『運用サービス(運用体制)』 』『採用情報(社員の声)』等を更新しました。 主な更新内容は、企業・経営理念、組織図、役職員紹介、2024年度に向けて、当社及び海外の提携先運用会社の運用体制、及び社員の声です。 会社案内(ベイビューの特長) 会社案内(企業・経営理念) 会社案内(組織図、役職員紹介) 会社案内(2024年度に向けて) 運用サービス(運用体制) 採用情報(社員の声) |
2024.03.27 | [掲載記事] | 日本経済新聞 金融経済:ベイビューが投信の直販参入 国内個人向け、年内にも / ベイビュー・アセット・マネジメント |
2024.03.19 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management社の運用する6ファンドが、計9件の「LSEG・リッパー・ファンド・アワード US 2024」を受賞しました。尚、当社では受賞ファンドのうち「大型グロース株式」、「GNMA(連邦政府抵当金庫)債券」、及び「中期米国国債」の各運用チームがそれぞれ担当する国内投資信託を提供しています。/ Victory Capital Management社の運用する6ファンドが計9件の「LSEG・リッパー・ファンド・アワード US 2024」を受賞しました Victory Capitalプレスリリース Victory Capital Management |
2024.03.18 | [プレスリリース] | 新取締役就任ならびに組織改正に関するお知らせ |
2024.03.07 | [サイト更新] | 「Fasanara/Bayview Receivables債ファンド」設定に伴い、『運用サービス(運用商品、運用体制、ファンド・マネージャー)』を更新しました。 運用サービス(運用商品) 運用サービス(運用体制) 運用サービス(ファンド・マネージャー) |
2024.03.07 | [プレスリリース] | 「Fasanara/Bayview Receivables債ファンド」新規設定に関するお知らせ |
2023年
2023.12.26 | [ニュース] | 2016年1月12日より運用が開始された国内公募投資信託“米国イノベーション・ファンド(愛称:アメリカン・アイドル)” (設定:三井住友DSアセットマネジメント株式会社)が、2023年12月26日に繰上償還となりました。/ 株式:ロング RS Investmentsグロース・グループ |
---|---|---|
2023.12.05 | [ニュース] | 当社が設定・運用する国内公募投資信託“USマイクロキャップ株式ファンド”の販売会社にマネックス証券株式会社が新たに加わりました。/ ファンド情報 |
2023.11.06 | [サイト更新] | 『会社案内(ベイビューの特長、会社情報)』『運用サービス(運用体制)』を更新しました。 更新内容は、当社の契約資産残高です。 会社案内(ベイビューの特長) 会社案内(会社情報) 運用サービス(運用体制) |
2023.10.21 | [ニュース] | 2025年度新卒採用活動を開始しました。 募集要項 新卒採用 |
2023.10.02 | [ニュース] | “ニュー・アルフェックス ロングショートファンド”は、2023年9月末に運用資産が想定した最大規模に達し、原則クローズ(新規資金の受入停止)となりました。/ 株式:ロング/ロング・ショート(ボトムアップ&トップダウン・アプローチ) |
2023.10.02 | [プレスリリース] | 最高執行責任者(COO)就任に関するお知らせ |
2023.10.02 | [サイト更新] | 『会社案内(ベイビューの特長、会社情報)』『運用サービス(運用体制)』等を更新しました。 主な更新内容は、当社の役職員数、役職員紹介、及び米国等の提携先運用会社の運用体制です。 会社案内(ベイビューの特長) 会社案内(会社情報) 運用サービス(運用体制) |
2023.09.29 | [ニュース] | 「ブルームーン日本株式集中投資ファンド」新規設定に関するお知らせ |
2023.09.01 | [プレスリリース] | 顧問就任に関するお知らせ |
2023.07.03 | [サイト更新] | 『会社案内(ベイビューの特長、会社情報)』『採用情報(社員の声)』等を更新しました。 主な更新内容は、当社の純資産、役職員紹介、及び「社員の声」における新卒採用セクションです。 会社案内(ベイビューの特長) 会社案内(会社情報) 採用情報(社員の声) |
2023.06.23 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management Inc.(以下、「VCM社」)は、高水準のフリーキャッシュフロー・イールド(フリーキャッシュフロー/企業価値)を創出し成長期待の高い米国大手企業の株式を投資対象とするVictory U.S. Large Cap Free Cash Flow Indexに連動する投資成果を目指すVictoryShares Free Cash Flow ETF(ティッカー:VFLO)を設定しました。同ETFは、VCM社の運用フランチャイズでルールベース運用を行うVictory Solutionsにより運用されます。/ Victory Capitalプレスリリース Victory Capital Management |
2023.06.21 | [プレスリリース] | 新監査役及び顧問就任に関するお知らせ |
2023.06.15 | [ニュース] | 当社代表取締役副社長 下城理重子が、一般社団法人 日本投資顧問業協会理事に再任されました。 |
2023.05.09 | [サイト更新] | 『会社案内(ベイビューの特長、会社情報)』『運用サービス(運用体制)』を更新しました。 更新内容は、当社の契約資産残高です。 会社案内(ベイビューの特長) 会社案内(会社情報) 運用サービス(運用体制) |
2023.04.27 | [ニュース] | アセットマネジメントOne株式会社が設定した国内公募投資信託“米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) (愛称:アメリカン・エンジェル)"が、格付投資情報センター(R&I)による「R&Iファンド大賞2023」において、優秀ファンド賞(投資信託部門/北米株式中小型)を受賞しました。当ファンドの米国小型バリュー企業の株式運用は当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management社の運用フランチャイズRS Investmentsバリュー・グループに委託されています。/ アセットマネジメントOne株式会社「R&Iファンド大賞2023」受賞関連ページ 株式:ロング RS Investmentsバリュー・グループ |
2023.04.03 | [サイト更新] | 『会社案内(「役職員紹介」、「2023年度に向けて」を含む会社情報)』『運用サービス(運用体制)』等を更新しました。 会社案内(役職員紹介) 会社案内(2023年度に向けて) 運用サービス(運用体制) |
2023.03.31 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management社の運用する7ファンドが、計8件の「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード US 2023」を受賞しました。尚、当社では受賞ファンドのうち「短期投資適格債券」、「中型バリュー株式」、及び「GNMA(連邦政府抵当金庫)債券」の各運用チームがそれぞれ担当する国内投資信託を提供しています。/ Victory Capital Management社の運用する7ファンドが計8件の「リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード US 2023」を受賞しました。 Victory Capitalプレスリリース Victory Capital Management |
2023.03.28 | [サイト更新] | 『採用情報(社員の声、募集要項)』を更新しました。 主な更新内容は、役職員インタビュー動画の追加です。 採用情報(社員の声) 採用情報(募集要項) |
2023.03.20 | [プレスリリース] | 組織改正ならびに新監査役及び顧問就任に関するお知らせ |
2023.03.17 | [ニュース] | 当社が協賛しております「東京・春・音楽祭2023」が、3月18日より4月16日まで開催されます。 当社は、本音楽祭を主催する「東京・春・音楽祭実行委員会」において委員長を務める (株)IIJ代表取締役会長 鈴木幸一氏の「東京で世界クラスの音楽祭を」という情熱に共鳴し、 10年以上に亘り継続して音楽祭をサポートしております。 東京・春・音楽祭2023 |
2023.03.06 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるSiegfried Asset Management Limitedが、「Bloomberg Businessweek ヘッジファンド・アワード 2022」を受賞しました。/ Siegfried Asset Management Limitedが、「Bloomberg Businessweek ヘッジファンド・アワード 2022」を受賞 Siegfried Asset Management プレスリリース Siegfried Asset Management |
2023.02.27 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management社の運用フランチャイズUSAA Investmentsは、2023年第2四半期にVictory Income Investorsへ名称変更します。/ Victory Capital Management社の運用フランチャイズUSAA Investmentsは、Victory Income Investorsへ名称変更します。 Victory Capitalプレスリリース Victory Capital Management |
2023.02.22 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management社が、2022年のバロンズ誌「全米運用会社ランキング」(評価期間1年)で過去最高となる第2位にランクされました。/ Victory Capital Management社が、2022年のバロンズ誌「全米運用会社ランキング」(評価期間1年)で第2位にランクされました。 Victory Capitalプレスリリース Victory Capital Management |
2023.01.23 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management社の持株会社であるVictory Capital Holdings社が、NBA(全米プロバスケットボール協会)に所属する名門San Antonio Spursのオフィシャル・インベストメント・パートナーに指名されました。/ Victory Capital Holdings社が、San Antonio Spursのオフィシャル・インベストメント・パートナーに指名されました。 Victory Capitalプレスリリース Victory Capital Management |
2023.01.07 | [ニュース] | 創業25周年を迎えました。 |
2022年
2022.12.21 | [ニュース] | 「欧州サプライチェーン・ファイナンス・ファンド」新規設定に関するお知らせ プライベート・デット:オルタナティブ・クレジット Siegfried Asset Management Limited |
---|---|---|
2022.12.12 | [ニュース] | 2024年度新卒採用活動を開始しました。 |
2022.12.05 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるSiegfried Asset Management Limitedが、「HFM アジア・パフォーマンス・アワード 2022」を受賞しました。/ Siegfried Asset Management Limitedが、「HFM アジア・パフォーマンス・アワード 2022」を受賞 Siegfried Asset Management プレスリリース Siegfried Asset Management |
2022.11.30 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management社の持株会社であるVictory Capital Holdings社が、2022年のフォーチュン誌「全米急成長企業100社」に2年連続でランクインしました。/ Victory Capital Holdings社が、2022年のフォーチュン誌「全米急成長企業100社」に2年連続でランクイン Victory Capitalプレスリリース Victory Capital Management |
2022.10.31 | [サイト更新] | 『会社案内(ベイビューの特長、会社情報)』 『採用情報(社員の声)』を更新しました。 主な更新内容は、当社の契約資産残高及び「社員の声」における新卒採用セクションです。 会社案内(ベイビューの特長) 会社案内(会社情報) 採用情報(社員の声) |
2022.10.13 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management Inc.(以下、「VCM社」)が、セクター配分を積極的にコントロールするアクティブ型ETF(上場投資信託)、VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF (ティッカー:MODL)を設定しました。同ETFは、VCM社が今年1月に買収したフランチャイズであるWestEnd Advisors, LLCにより運用されます。/ Victory Capitalプレスリリース Victory Capital Management |
2022.10.09 | [掲載記事] | 日経ヴェリタス インタビュー:売掛債権、株と低相関 信用リスクは抑制 / Siegfried Asset Management |
2022.10.03 | [サイト更新] | 『会社案内(会社情報)』『運用サービス(運用体制)』等を更新しました。 会社案内(会社情報) 運用サービス(運用体制) |
2022.09.26 | [プレスリリース] | 新たな経営体制への移行に関するお知らせ |
2022.09.09 | [ニュース] | 当社が設定・運用する私募投資信託“Siegfried Supply Chain Financeシリーズ”においてフィンテック・プラットフォームを提供するVTeam Financial Service Groupが、「ベスト デジタル・トレードファイナンス・プラットフォーム チャイナ」を受賞しました。/ Siegfried Asset Management VTeam Financial Service Groupが「ベスト デジタル・トレードファイナンス・プラットフォーム チャイナ」を受賞(日本語抄訳) VTeam Financial Services Group Awarded “Best Digital Trade Finance Platform China” by The Asian Banker(英語版) |
2022.08.10 | [サイト更新] | 「Victory米国地方債ファンド」設定に伴い、『運用サービス(運用商品、運用体制、ファンド・マネージャー)』を更新しました。 運用サービス(運用商品) 運用サービス(運用体制) 運用サービス(ファンド・マネージャー) |
2022.08.10 | [プレスリリース] | 「Victory米国地方債ファンド」新規設定に関するお知らせ |
2022.08.01 | [ニュース] | 当社は、「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証」(3年毎の更新登録)を取得しました。 / ベイビュー・アセット・マネジメント 情報セキュリティ指針 |
2022.07.01 | [ニュース] | 当社のグループ会社として、当社の持株会社であるベイビュー・ホールディングス株式会社傘下に、K-Pictures株式会社が設立されました。 K-Pictures株式会社は、高品質なビジュアルでビジネス価値を最大限に引き出すイラスト、グラフィックデザイン、及び写真の制作を手掛けるデザインオフィスです。 |
2022.06.24 | [ニュース] | テレビ東京「Newsモーニングサテライト」(2022年6月24日放送)の「みんなの投信ランキング」にて、当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management社のRS Investmentsバリュー・グループが運用する国内公募投資信託“米国小型バリュー株ファンド(愛称:アメリカン・エンジェル)”(設定:アセットマネジメントOne株式会社) が「米国中小型株投信 5年リターンランキング」の第2位として紹介されました。/ RS Investments 株式:ロング RS Investmentsバリュー・グループ |
2022.06.22 | [ニュース] | 当社執行役員兼CFO 岩田浩明が、本日開催の定時株主総会での決議を経て取締役に就任しました。 尚、詳細は本ニュース一覧の2022年5月23日付プレスリリース「新たな経営体制への移行に関するお知らせ」をご参照ください。 会社案内(会社情報) |
2022.06.16 | [ニュース] | 当社代表取締役副社長 下城理重子が、一般社団法人 日本投資顧問業協会理事に再任されました。 |
2022.06.10 | [サイト更新] | 当社の運用業務提携先であるCrosslink Capital社が運営するシリコンバレー屈指のベンチャー・ネットワーク「アルファ・クラブ」のプロモーションビデオを掲載しました。 プライベート・エクイティ:クロスオーバー/ベンチャー・キャピタル Crosslink Capital, Inc. |
2022.05.23 | [プレスリリース] | 新たな経営体制への移行に関するお知らせ |
2022.04.28 | [サイト更新] | 『会社案内(ベイビューの特長、会社情報)』、『採用情報(フロア紹介)』を更新しました。 会社案内(ベイビューの特長) 会社案内(会社情報) 採用情報(フロア紹介) |
2022.04.01 | [サイト更新] | 『会社案内(「2022年度に向けて」を含む会社情報)』『運用サービス(運用体制)』等を更新しました。また、『採用情報(フロア紹介、募集要項「ベイビュー・アセット・マネジメントについて」』を新たに追加しました 会社案内(「2022年度に向けて」) 運用サービス 採用情報(フロア紹介) 採用情報(募集要項「ベイビュー・アセット・マネジメントについて」) |
2022.03.21 | [掲載記事] | 年金情報 資産運用:ベイビューが米PE戦略 ホーズレー運用、募集規模5億ドル/ ベイビュー・アセット・マネジメント |
2022.03.18 | [ニュース] | 当社が協賛しております「東京・春・音楽祭2022」が、本日より4月19日まで開催されます。 当社は、本音楽祭を主催する「東京・春・音楽祭実行委員会」において委員長を務める (株)IIJ代表取締役会長 鈴木幸一氏の「東京で世界クラスの音楽祭を」という情熱に共鳴し、 10年以上に亘り継続して音楽祭をサポートしております。 |
2022.02.28 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital社が、2021年のバロンズ誌「全米運用会社ランキング」(評価期間1年)で第8位にランクされました。また、同社傘下のUSAA Investments社も同ランキングで第14位にランクされています。/ Victory Capital Management |
2022.01.04 | [ニュース] | Victory Capital Holdings, Inc.によるWestEnd Advisors買収の完了に関するお知らせ Victory Capitalプレスリリース |
2021年
2021.12.29 | [ニュース] | 2023年度新卒採用活動を開始しました。 |
---|---|---|
2021.12.22 | [ニュース] | 2013年8月19日より運用が開始された国内公募投資信託“東京海上・米国新興成長株式ファンド(愛称:グローイング・アメリカ)”(設定:東京海上アセットマネジメント株式会社)が信託期間の満了に伴い、2021年12月22日に満期償還となりました。/ RS Investments 株式:ロング RS Investmentsグロース・グループ |
2021.12.20 | [掲載記事] | 年金情報 資産運用:ベイビューの売掛債権ファンド、受託600億円 年金基金に積極営業 / ベイビュー・アセット・マネジメント 尚、当ファンドの詳細は、本ニュース一覧の2021年6月25日付プレスリリース『「サプライチェーン・ファイナンス・ファンド」新規設定に関するお知らせ』をご参照ください。 |
2021.11.26 | [ニュース] | 「Bayview日本株式ロングショートファンド」満期償還完了のお知らせ |
2021.11.17 | [掲載記事] | 日本経済新聞 金融経済:貿易金融、ファンドに存在感 利回り志向でマネー流入 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
2021.11.08 | [ニュース] | Victory Capital Holdings, Inc.によるWestEnd Advisors買収に関するお知らせ Victory Capitalプレスリリース |
2021.11.02 | [ニュース] | Victory Capital Management, Inc.によるNew Energy Capital Partners買収の完了に関するお知らせ Victory Capitalプレスリリース |
2021.11.01 | [サイト更新] | 『会社案内(会社情報、ベイビューの特長)』等を更新しました。 会社案内 |
2021.10.29 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management社の持株会社であるVictory Capital Holdings社が、2021年のフォーチュン誌「全米急成長企業100社」でトップ10にランクインしました。/ Victory Capital Management Victory Capital Holdings社が、2021年のフォーチュン誌「全米急成長企業100社」でトップ10にランクイン Victory Capitalプレスリリース |
2021.10.29 | [ニュース] | 当社が設定・運用する国内公募投資信託“USマイクロキャップ株式ファンド”の販売会社にauカブコム証券株式会社が新たに加わりました。/ ベイビュー・アセット・マネジメント ファンド情報 |
2021.10.06 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital Management Inc.(以下、「VCM社」)が、ESGを考慮したアクティブ型ETF(上場投資信託)を3種類設定しました。具体的には、VictoryShares ESG Corporate Bond ETF (債券型、ティッカー:UCRD)及びVictoryShares ESG Core Plus Bond ETF (債券型、ティッカー:UBND)をVCM社のフランチャイズであるUSAA Investments社が、VictoryShares THB Mid Cap ESG ETF (株式型、ティッカー:MDCP)を同フランチャイズのTHB Asset Management社が、それぞれ運用を行います。/ Victory Capital Management Victory Capitalプレスリリース |
2021.10.01 | [サイト更新] | 『会社案内(会社情報)』『運用サービス(運用体制)』等を更新しました。 会社案内 運用サービス |
2021.09.15 | [ニュース] | Victory Capital Management Inc.によるNew Energy Capital Partners買収に関するお知らせ Victory Capitalプレスリリース |
2021.09.06 | [掲載記事] | 年金情報 資産運用:ベイビューが売掛債権ファンド アジア企業へのつなぎ融資で金利収入/ ベイビュー・アセット・マネジメント 尚、当ファンドの詳細は、本ニュース一覧の2021年6月25日付プレスリリース『「サプライチェーン・ファイナンス・ファンド」新規設定に関するお知らせ』をご参照ください。 |
2021.08.27 | [ニュース] | 「Bayview 日本株式ロングショート ファンド」満期償還のお知らせ |
2021.08.17 | [ニュース] | 当社が設定・運用する国内公募投資信託“USマイクロキャップ株式ファンド”の販売会社にちばぎん証券株式会社が新たに加わりました。/ ベイビュー・アセット・マネジメント ファンド情報 |
2021.07.06 | [ニュース] | 当社が設定・運用する国内公募投資信託“USマイクロキャップ株式ファンド”の販売会社に今村証券株式会社が新たに加わりました。/ ベイビュー・アセット・マネジメント ファンド情報 |
2021.07.05 | [サイト更新] | 『運用サービス(運用商品)』等を更新しました。 運用サービス |
2021.07.05 | [ニュース] | 当社外線電話及びFAXの通信障害のお詫び |
2021.07.01 | [サイト更新] | 『会社案内(会社情報、ベイビューの特長)』等を更新しました。 会社案内 |
2021.06.25 | [サイト更新] | 「サプライチェーン・ファイナンス・ファンド」設定に伴い、『運用サービス(運用商品、運用体制、ファンド・マネージャー)』を更新しました。 運用サービス(運用商品) 運用サービス(運用体制) 運用サービス(ファンド・マネージャー) |
2021.06.25 | [プレスリリース] | 「サプライチェーン・ファイナンス・ファンド」新規設定に関するお知らせ |
2021.06.23 | [プレスリリース] | 新たな経営体制への移行に関するお知らせ |
2021.06.17 | [ニュース] | 当社代表取締役副社長 下城理重子が、一般社団法人 日本投資顧問業協会理事に再任されました。 |
2021.06.14 | [ニュース] | Victory Capital Management Inc.による暗号資産(仮想通貨)市場への参入に関するお知らせ Victory Capitalプレスリリース |
2021.06.01 | [サイト更新] | 『運用サービス(運用商品、運用体制、ファンド・マネージャー)』を更新しました。 運用サービス |
2021.05.20 | [サイト更新] | 『会社案内(会社情報、ベイビューの特長)』等を更新しました。 会社案内 |
2021.04.01 | [サイト更新] | 『会社案内(会社情報)』『運用サービス(運用体制)』等を更新しました。 会社案内 運用サービス |
2021.03.19 | [ニュース] | 当社が協賛しております「東京・春・音楽祭2021」が、本日より4月23日まで開催されます。 当社は、本音楽祭を主催する「東京・春・音楽祭実行委員会」において委員長を務める (株)IIJ代表取締役会長 鈴木幸一氏の「東京で世界クラスの音楽祭を」という情熱に共鳴し、 10年以上に亘り継続して音楽祭をサポートしております。 https://www.facebook.com/BayviewAM/posts/144922064180131 |
2021.03.04 | [ニュース] | Victory Capital Holdings, Inc.によるTHB Asset Management買収の完了に関するお知らせ Victory Capitalプレスリリース |
2021.03.01 | [サイト更新] | 「米国配当アクセラレーター ファンド」設定に伴い、『運用サービス(運用商品)』を更新しました。 運用サービス(運用商品) |
2021.03.01 | [プレスリリース] | 「米国配当アクセラレーター ファンド」新規設定に関するお知らせ |
2021.03.01 | [ニュース] | 2022年度新卒採用活動を開始しました。 |
2020年
2020.12.24 | [ニュース] | 公式Facebook(フェイスブック)ページを開設いたしました。 当社をより身近に感じていただける投稿をあげてまいります。是非ご覧ください。 【公式アカウント】https://www.facebook.com/BayviewAM |
---|---|---|
2020.11.06 | [ニュース] | Victory Capital Holdings, Inc.によるTHB Asset Management買収に関するお知らせ Victory Capitalプレスリリース |
2020.11.04 | [ニュース] | 社外取締役の逝去及び異動に関するお知らせ |
2020.11.01 | [ニュース] | 当社代表取締役社⻑兼CEO 八木健が、母校である一橋大学の「資金運用管理委員会」の委員に就任しました。一橋大学は、昨年に文部科学大臣より「指定国立大学法人」に指定され(現在7大学が指定)、それに伴い資金運用面でも更なる高度化が求められています。 |
2020.10.01 | [ニュース] | 東京証券取引所の株式売買停止に伴う投資信託の設定・解約等のお申込受付中止について |
2020.10.01 | [サイト更新] | 『会社案内(会社情報)』『運用サービス(運用体制)』等を更新しました。 会社案内 運用サービス |
2020.09.11 | [ニュース] | 2020年8月31日付の本ニュース欄でお知らせしました、当社代表取締役副社長 下城理重子が参画する「ブルームバーグ・ウーマンズ・バイサイド・ネットワーク日本チャプター」設立に関し、ブルームバーグからプレスリリースが配信されました。 ブルームバーグ、バイサイドの女性管理職や次世代との結束を目的とし、ブルームバーグ・ウーマンズ・バイサイド・ネットワーク日本チャプターを発足 |
2020.08.31 | [ニュース] | 「ブルームバーグ・ウーマンズ・バイサイド・ネットワーク 日本チャプター」設立にあたり、同エグゼクティブメンバーとして当社代表取締役副社⻑ 下城理重子が参画致します。 なお、2020年9月10日及び11日にオンライン開催される「ブルームバーグ・バイサイドフォーラム 2020 東京」のDay2に、上記エグゼクティブメンバーによる「資産運用業界の未来」と題したトップ対談及びインタビューが実施されます。 「ブルームバーグ・バイサイドフォーラム 2020 東京」プログラム詳細 |
2020.07.14 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital社が、「国連責任投資原則(UN PRI)」に署名しました。UN PRIへの署名は、ESGに関する視点を投資行動に含め、⻑期的な観点から投資家の利益を追求する姿勢を明らかにするものです。今後Victory Capital社では、2020年5月にESG関連業務の推進責任者(Director of Responsible Investing)として任命したDavid Alt氏を中心に、ESG投資に係る枠組み作りを進めて行く予定です。/ Victory Capital Management Victory Capitalプレスリリース(UN PRIに署名) Victory Capitalプレスリリース(David Alt⽒「Director of Responsible Investing」に就任) |
2020.06.29 | [サイト更新] | 『会社案内(情報セキュリティ指針)』を追加しました。 会社案内 |
2020.06.18 | [ニュース] | 当社代表取締役副社⻑ 下城理重⼦が、⼀般社団法⼈ ⽇本投資顧問業協会理事に再任されました。 |
2020.06.01 | [サイト更新] | 『運用サービス(ファンド情報)』に、公募ファンド情報に加えて、私募ファンド情報も掲載しました。 運用サービス |
2020.04.01 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるHorsley Bridge Partners社の運用する"Horsley Bridge Ⅸ"が、2020年2月25日付のPitchbook Newsletterにおいてトップ・パフォーマーに選出されました。/ Horsley Bridge Partners Pitchbook Newsletter「The Daily Benchmark」掲載に関するお知らせ プライベート・エクイティ:ファンド・オブ・ファンズ Horsley Bridge Partners, LLC |
2020.04.01 | [サイト更新] | 『会社案内(会社情報)』『運用サービス(運用体制)』等を更新しました。 会社案内 運用サービス |
2020.03.06 | [サイト更新] | 『運用サービス(運用商品)』等を更新しました。 運用サービス |
2020.02.21 | [ニュース] | 「先進国債券ロング・ショート戦略」運用開始に関するお知らせ |
2020.02.19 | [ニュース] | 当社の運用業務提携先であるVictory Capital社が、2019年のバロンズ誌「全米運用会社ランキング」(評価期間5年)で第7位にランクされました。尚、Victory Capital社は評価期間1年においても、6年連続25位以内にランクされています。/ Victory Capital Management |
2020.01.29 | [ニュース] | 2021年度新卒採⽤活動を開始しました。 |
2019年
2019.12.16 | [掲載記事] | オル・イン Vol.54 2019年冬号 特別企画「マルチアセット戦略」カタログ2019‐20に、当社が開発・運用する投資戦略「国内アクティブ・アセット・アロケーション」、「AAAグローバル・バランス」、「キャッシュ・マネジメント」が紹介されました。/ ベイビュー・アセット・マネジメント |
---|---|---|
