

| 2012年5月13日 | [ニュース] | 日本復活と投資を語る義捐金セミナー「未来を創る子供たちの為にいま出来ることを」(株式会社武者リサーチ主催)に参画 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
|---|---|---|
| 2012年5月7日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2012年4月12日 | [サイト更新] | 日本語版サイトの『高い専門性(日本株式)』をリニューアルいたしました。 |
| 2012年4月4日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2012年3月21日 | [掲載記事] | 読売新聞 通貨私論:ユーロは財政同盟に ジョン・テーラー FXコンセプツ会長兼最高経営責任者 / FX Concepts |
| 2012年3月19日 | [掲載記事] | 年金情報 運用&サービス:ベイビュー、日本株の集中投資戦略を提供 中小型株運用、サテライト向けなど / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2012年1月31日 | [ニュース] | 新生インベストメント・マネジメント株式会社が設定した公募投資信託"アメリカン・ドリーム・ファンド"が、モーニングスター社による「ファンド オブ ザ イヤー2011」において、優秀賞(国際株式型部門)を受賞いたしました。当ファンドの米国小型成長企業の株式運用はRSインベストメンツ社に委託されています。/ RS Investments |
| 2012年1月8日 | [掲載記事] | 日経ヴェリタス フォーカス:「新春投資家対談 2012年の戦略は」 部品・素材メーカー株に妙味、サービス業 成長けん引を期待 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2012年1月4日 | [プレスリリース] | |
| 2011年12月16日 | [プレスリリース] | |
| 2011年12月11日 | [掲載記事] | 日経ヴェリタス 金融商品・サービス:日本中小型株のラップ口座 韓国サムスン証券、現地富裕層向けに / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2011年12月1日 | [ニュース] | 2013年新卒採用活動を開始いたしました。 |
| 2011年12月1日 | [サイト更新] | 日本語版サイトの『ベスト&ブライテスト(海外パートナー)』をリニューアルいたしました。 |
| 2011年11月16日 | [掲載記事] | 日本経済新聞 先読みEYE:株式 ベイビュー・アセット・マネジメント執行役員 佐久間康郎氏 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2011年11月6日 | [掲載記事] | 日経ヴェリタス マーケット:米小型株「今後7年半有望」 米RSインベストメントの運用責任者に聞く / RS Investments |
| 2011年10月31日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2011年10月3日 | [ニュース] | 三菱UFJ投信株式会社が設定する公募投資信託"アメリカン・ニュー・ステージ・オープン"の募集(販売会社:東海東京証券株式会社他)が開始されました。当ファンドの米国新興成長企業の株式運用はRSインベストメンツ社に委託されます。 / RS Investments |
| 2011年10月3日 | [サイト更新] | 日本語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2011年9月1日 | [ニュース] | 弊社ファンド・マネージャー 松一郎が、ボトムアップ(企業分析)による中小型株式への集中投資と、トップダウン(市場分析)によるキャッシュ比率調整を融合させた、日本株式ロング・ファンド「厳選日本中小型株式ファンド」の運用を開始。 |
| 2011年7月18日 | [掲載記事] | 年金情報 運用&サービス:米クロスリンク、ベイビュー通じクロス・オーバーファンド 7月中に運用開始、上場株と未上場株に投資 / Crosslink Capital |
| 2011年6月9日 | [掲載記事] | 日経QUICKニュース QE2後の運用を聞く ドル高へ反転、大型株復活も ベイビューAM・佐久間氏 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2011年5月30日 | [サイト更新] | 日本語版サイトの『ブティックハウスの時代(社長メッセージ、会社概要、会社情報)』、『クオリティへのこだわり(ベイビューのチャレンジ)』及び『プロフェッショナルの誇り(ベイビュー・プロフェッショナル、募集要項)』を更新・追加いたしました。 |
| 2011年5月14日 | [ニュース] | 東日本大震災被災地への義援金セミナー「株価、急騰目前!日本経済は技術力で再び世界を席巻する」(株式会社武者リサーチ主催)に参画 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2011年4月14日 | [掲載記事] | AsiaHedge Bayview's New Alphex fund delivers despite Japanese gloom / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2011年4月3日 | [掲載記事] | 日経ヴェリタス 震災直後 私はこう動いた:ファンドマネジャーが占うこれからの株投資 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2011年4月1日 | [ニュース] | 創業以来初となる、新卒社員を採用いたしました。 |
| 2011年4月1日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2011年3月7日 | [掲載記事] | 年金情報 運用&サービス:ベイビュー、日韓台株を組み入れたロング・ショート・ファンドを展開 日本企業のライバルからも銘柄選定 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2011年3月1日 | [サイト更新] | 英語版サイトの『Commitment to Specialty (Investment Management Services)』及び『Best & Brightest (Fund Managers)』等を更新・追加いたしました。 |
| 2011年2月1日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2010年12月6日 | [掲載記事] | 年金情報 運用&サービス:米クロスリンク運用のベンチャーファンド、企業年金が運用を開始 米新興市場回復で、高い期待収益率 / Crosslink Capital |
| 2010年11月28日 | [掲載記事] | 日経ヴェリタス マーケット:欧州不安で来年は1ユーロ=1ドル 米為替ヘッジファンド社長「新興国通貨に北朝鮮リスク」 / FX Concepts |
| 2010年11月17日 | [サイト更新] | 日本語版サイトの『プロフェッショナルの誇り(社員の声)』をリニューアルいたしました。
|
| 2010年11月8日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2010年10月7日 | [サイト更新] | |
| 2010年10月4日 | [掲載記事] | 年金情報 運用&サービス:ベイビューが米新興企業ファンド提案 先進国中小型の成長性に投資 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2010年10月1日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2010年8月2日 | [プレスリリース] | |
| 2010年8月1日 | [掲載記事] | Institutional Investor THE 2010 ASIA HEDGE FUND 25 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2010年7月30日 | [Web掲載] |
4-6月決算が中小型株高の要因に、遅行性発揮−ベイビュー高松氏 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2010年7月25日 | [掲載記事] | 日経ヴェリタス 逆襲するヘッジファンド:脱ハイリスク、淘汰経た150兆円が動く / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2010年7月4日 | [掲載記事] | 日経ヴェリタス マーケット:米新興株、3〜5年有望 有力運用会社CEO「テスラ上場、IPO増の契機に」/ RS Investments |
| 2010年7月1日 | [サイト更新] | 日本語版サイトの『高い専門性(日本株式)』及び『ベスト&ブライテスト(松一郎)』等を更新・追加いたしました。 |
| 2010年7月1日 | [プレスリリース] | |
| 2010年7月1日 | [新聞広告] | 大和住銀投信投資顧問株式会社設定"ツインアクセル(ブラジル国債&米国新興成長企業)《2017-01》"(販売会社:大和証券株式会社、米国新興成長企業の運用委託先:RSインベストメンツ社)/ RS Investments |
| 2010年6月14日 | [ニュース] | 大和住銀投信投資顧問株式会社が2010年7月1日より募集開始(販売会社:大和証券株式会社)する公募投資信託"ツインアクセル(ブラジル国債&米国新興成長企業)《2017-01》 "の有価証券届出書が関東財務局に提出されました。当ファンドの米国新興成長企業の株式運用はRSインベストメンツ社に委託されます。 / RS Investments |
| 2010年6月14日 | [掲載記事] | ニッキン投信年金情報 トップインタビュー:ベイビュー・アセット・マネジメント 八木 健代表取締役兼CEOに聞く / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2010年5月19日 | [掲載記事] | AsiaHedge NEWSLETTER New fund news: Alphex's Takamatsu joins $2bn Bayview / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2010年5月14日 | [Web掲載] |
独立系運用会社ベイビュー:アルフェックスから高松代表ら3人獲得 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2010年5月1日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2010年4月20日 | [Web掲載] | 日経ヴェリタス online スクランブル:ヘッジ・ファンドを含む日本株式専門運用会社であるアルフェックスの代表取締役、高松一郎氏率いる運用チームがベイビュー・アセット・マネジメントへ移籍 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2010年4月1日 | [ニュース] | 2011年新卒採用に関するお知らせ 創業以来初となる、新卒採用活動に着手いたしました。 |
| 2010年4月1日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2010年1月25日 | [掲載記事] | Euromoney(日本語版) Pension fund:年金運用最前線 運用利回り改善の処方箋 オルタナティブ投資に活路はあるか / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2009年10月1日 | [ニュース] | |
| 2009年10月1日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2009年8月3日 | [掲載記事] | ニッキン投信年金情報 運用会社情報:米中小型株ファンドの提案強化 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2009年7月31日 | [Web掲載] |
ラッセルが日本株式マザーファンドの外部委託先運用会社を変更 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社を採用 / ベイビュー・アセット・マネジメント ※Bloombergの投資信託ニュースにも同日掲載されました。 |
| 2009年7月1日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2009年5月15日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2009年4月24日 | [Web掲載] | ファンマネ情報館 Agenda Vol.06 カンファレンス後記:2009年 ラッセル・インベストメント・カンファレンス 第5セッション / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2009年4月13日 | [掲載記事] | ニッキン投信年金情報 運用会社情報:初の女性執行役員が就任 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2009年4月13日 | [掲載記事] | ファンド情報 プロダクツ&サービス:ベイビューがリテール事業拡大へ、外株や為替ファンドを間接提供 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2009年4月1日 | [プレスリリース] | |
| 2009年4月1日 | [サイト更新] | 日本語版サイトをアップデートし、英語版サイトをリニューアルいたしました。 |
| 2009年3月29日 | [掲載記事] | 日経ヴェリタス ひとクロスロード:ファンド群像(11) 2000年代前半独立の「黎明世代」 淘汰の先の本格運用時代にらむ / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2009年3月2日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2009年2月16日 | [掲載記事] | 年金情報 運用&サービス:ベイビュー・アセット、キャッシュ活用の国内株運用 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2009年2月2日 | [サイト更新] | 英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2009年1月5日 | [掲載記事] | 年金情報 特別リポート:円高が問う為替運用の再構築 / FX Concepts |
| 2009年1月5日 | [サイト更新] | 日本語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2008年12月18日 | [Web掲載] | Web年金情報 Flash News:インタビュー FXコンセプト、シモタス社長らに聞く / FX Concepts |
| 2008年12月7日 | [掲載記事] | 日経ヴェリタス マーケット:来年半ばに1ドル=80円も 米為替ヘッジファンド社長に聞く / FX Concepts |
| 2008年11月2日 | [掲載記事] | 日経ヴェリタス マーケット:為替乱高下、クオンツ運用好調 / FX Concepts |
| 2008年10月24日 | [書籍掲載] | 「マネー動乱」 田村賢司氏著 日本経済新聞出版社 / FX Concepts |
| 2008年10月3日 | [サイト更新] | 日本語版サイトをリニューアルいたしました。 |
| 2008年9月16日 | [掲載記事] | Euromoney(日本語版) Portfolio strategy:機関投資家のポートフォリオ戦略② 「ブティックハウス」が脚光 運用戦略にこだわり、独自色を打ち出す / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2008年9月1日 | [掲載記事] | Bloomberg Market Navigating Turmoil / FX Concepts |
| 2008年5月1日 | [掲載記事] | NILE'S NILE 資産運用のヒント 己を知る / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2008年4月21日 | [掲載記事] | ニッキン投信年金情報 トップインタビュー:ベイビュー・アセット・マネジメント 八木 健代表取締役兼CEOに聞く / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2008年4月1日 | [プレスリリース] | |
| 2008年2月25日 | [掲載記事] | 日本経済新聞 人脈追跡:学生会議 日米の懸け橋 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2008年1月24日 | [掲載記事] | 日経ビジネス 連載 世界共震 激流・投資マネー:忍び寄る保証の危機 / FX Concepts |
| 2007年12月27日 | [サイト更新] | |
| 2007年10月16日 | [サイト更新] | |
| 2007年8月25日 | [掲載記事] | 週刊東洋経済 特集/ファンド全解明:世界のヘッジファンドランキング / FX Concepts |
| 2007年7月14日 | [PR記事] | 週刊東洋経済 新生インベストメント「アメリカン・ドリーム・ファンド」 / RS Investments |
| 2007年7月1日 | [掲載記事] | The Boutique House 追求するのは、最高のクオリティ / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2007年6月29日 | [サイト更新] | 英語版サイトの『Commitment to Specialty (Investment Management Services)』等を更新・追加いたしました。 |
| 2007年6月8日 | [プレスリリース] | |
| 2007年6月4日 | [掲載記事] | ニッキン投信年金情報 話題のファンド:新生インベストメント「アメリカン・ドリーム・ファンド」/ RS Investments |
| 2007年6月3日 | [掲載記事] | 日本経済新聞 米国小型企業対象投資信託を販売 新生銀行 / RS Investments |
| 2007年6月1日 | [プレスリリース] | 新生銀行 「アメリカン・ドリーム・ファンド」の販売開始について 米国小型成長株に集中投資する公募投資信託 / RS Investments |
| 2007年5月17日 | [掲載記事] | 株主手帳 人間ピラミッド / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2007年5月11日 | [サイト更新] | 日本語版及び英語版サイトをアップデートいたしました。 |
| 2007年4月2日 | [プレスリリース] | |
| 2007年4月2日 | [掲載記事] | 日経金融新聞 ベイビュー・アセット旧親会社から完全独立 自社株10%を取得 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2007年3月20日 | [サイト更新] | 日本語版サイトの『高い専門性(専門的運用サービス)』等を更新・追加いたしました。
|
| 2007年3月12日 | [掲載記事] | ニッキン投信年金情報 トップインタビュー:ベイビュー・アセット・マネジメント 八木 健代表取締役に聞く / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2007年2月22日 | [サイト更新] | 英語版サイトをリニューアルいたしました。 |
| 2007年2月19日 | [掲載記事] | Pensions&Investments Top-performing manager / FX Concepts |
| 2007年2月14日 | [掲載記事] | 日本金融新聞 データファイル:No.6 ベイビュー・アセット・マネジメント株式会社 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2007年1月27日 | [掲載記事] | 日本経済新聞 株主とは:第3部 こんなに変わった(2) / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2007年1月4日 | [サイト更新] | 日本語版サイトをリニューアルいたしました。 |
| 2006年12月4日 | [掲載記事] | 日本金融新聞 RSアセット 社名「ベイビュー」に変更 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2006年12月4日 | [プレスリリース] | |
| 2006年10月2日 | [掲載記事] | 日経ビジネス 連載 実録 巨大マネー:(8)選民(エリート) / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2006年9月25日 | [掲載記事] | 日経ビジネス 連載 実録 巨大マネー:(7)ボーダーレス / FX Concepts |
| 2006年9月18日 | [掲載記事] | 年金情報 プランスポンサー:東京都石油業、外株アクティブ全面見直し / Eastbourne Capital |
| 2006年8月21日 | [掲載記事] | 年金情報 プランスポンサー:ライオン、「債券代替」にオルタナティブ商品を3本追加 / ベイビュー・アセット・マネジメント |
| 2006年7月18日 | [掲載記事] | The Wall Street Journal On Line The Venture-Capital Yard Sale / Crosslink Capital |
| 2006年7月17日 | [掲載記事] | 年金情報 特別リポート:岐路に立つ為替オーバーレイ / FX Concepts |
| 2006年6月20日 | [掲載記事] | 証券アナリストジャーナル Vol.44 特集1 グローバル投資戦略の新展開 / FX Concepts |
| 2006年5月 | [掲載記事] | Institutional Investor Money Management:The 2006 Pension Olympics / RS Investments |